СЧЕТ-ФАКТУРА № 15 от 14 Февраля 2025

Продавец: ООО Торговый дом "ФОРТИС"
Адрес: РФ. 108826, г. Москва, Посёлок Коммунарка ул. Потаповская роща дом 2 к. 1. помещ. 69 К/П.
ИНН/КПП продавца: 9724183958/775101001
Грузоотправитель и его адрес: ООО Торговый дом "ФОРТИС" РФ. 108826, г. Москва, Посёлок Коммунарка ул. Потаповская роща дом 2 к. 1. помещ. 69 К/П.
Грузополучатель и его адрес: ИП "АЛИЕВ АНВЕР ГУСЕЙНБАЛА ОГЛЫ" РФ Калининградская обл. Славский р-н. пос. Десантное. ул. Шоссейная дом 6.кв.2.
К платежно-расчетному документу № от :
Покупатель: ИП "АЛИЕВ АНВЕР ГУСЕЙНБАЛА ОГЛЫ"
Адрес: РФ Калининградская обл. Славский р-н. пос. Десантное. ул. Шоссейная дом 6.кв.2.
ИНН/КПП покупателя: 392401126987
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
Договор поставки товара № 026 от 26.06.2024 года

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕСТО БРУТТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КГ ЦЕНА
Фундук 700 60.00 42000   Азербайджан 24 730 ООО AZHAZELNUT
Арахис нелущеный 500 70.00 35000   Китай 25 530 ООО ГУД ФУД Поставок
Масла оливковое 720 30.00 21600   Россия 60 770 ИП Манукян.В.М
Клюква сушеная 567 50.00 28350   Чили 50 610 ООО Карамель
орехи миндал очищенный 770 70.00 53900   Республика Казахстан 35 840 Xinjanig
Кешью 990 70.00 69300   Республика Казахстан 45 1060 ООО Мастер Фуд
Абрикосы сушенные (курага) 475 60.00 28500   Турция 100 520 10013160/021124/5170384
Ананасы сушение 500 50.00 25000   Китай 25 540 ТОО NIL
Орех грецкий в скорлупе 3700 50.00 185000   Китай 370 3720 57505/120125/0038954
Пастилла 500 40.00 20000   Россия 50 510 ИП Манукян в.и
Виноград сушеный (изюм) 1000 60.00 60000   Узбекистан 200 1050 10511010/020125/3037691
Чернослив 2640 60.00 158400   Узбекистан 480 2710 10511010/150125/3037325
Халва 800 50.00 40000   Россия 110 850 ИП Манукян в.и
Манго сушеное 1000 60.00 60000   Китай 100 1040 57505/311024/0038882
Орехи пекан 400 60.00 24000   Китай 40 440 57505/310125/0039782
Чернослив 400 70.00 28000   Чили 40 410 10216170/101224/0098781
Фасоль Свежий 400 30.00 12000   Россия 16 420 ИП Манукян в.и
Хурма сушеная 500 30.00 15000   Азербайджан 100 560 10418010/281124/5089109
Сухофрукты 2000 30.00 60000   Россия 200 2050 ООО Буддхиприоритет
Конфеты 270 30.00 8100   Россия 90 300 ИП Мирсадиков М.Х
Огурцы Свежие 300 50.00 15000   Россия 60 340 ООО Агрокультура Групп
Лён 1000 30.00 30000   Россия 40 1020 ИП Манукян в.и
                   
                   
20132 1019150 21 - Палета   2260 21020 ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо


(подпись)


(Ф.И.О.)

Водитель


(подпись)


(Ф.И.О.)


Индивидуальный предприниматель


(подпись)

Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)

Гос Номер:

Р 574 ВН 39/АМ 5827 39